偏心異徑橡膠接頭可解決金屬管道連接時不同口徑的問題,同時有減震降噪的作用,可節(jié)約管道安裝零件,節(jié)約成本。它由內膠層、織物增強層、中膠層、外膠層、端部加固金屬環(huán)或鋼絲圈、金屬法蘭或平行活接頭組成,具有耐壓高、彈性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振動、降低噪音效果好、安裝方便等特點,偏心異徑橡膠接頭可廣泛用于供水排水、循環(huán)水、暖通空調、消防、造紙、制藥、石油化工、船舶、水泵、壓縮機、風機等管道系統(tǒng)。
產品分類:
通用類:適用于輸送溫度為-15~80℃的水、濃度10%一下的酸溶液或堿溶液。
特種類:適用于特殊性能的要求,如耐油、耐塞、耐臭氧、耐磨或耐化學腐蝕。
耐熱類:適用于輸送溫度高于80℃的水。
主要性能及作用:
1.管道-泵安裝偏心大小頭:是用來防氣蝕的,且泵進口的大小頭一般應該頂平安裝,這是防止管道內氣相在泵口積聚,形成大氣泡進入泵腔,損壞泵。只有一種情況下才可以底平安裝。那就是大小頭后面直接接向上彎曲的彎頭。這種情況下氣相不可能積聚。
2.泵-管道安裝同心異徑接頭:泵出口DN與外管道系統(tǒng)存在差異,用于同心異徑大小頭,可實現尺寸不同的兩根管子的直線連接,實現管道變徑的管件。
軸向位移是:橡膠接頭在流體流動方向(即中軸線方向)的伸長或壓縮。
橫向位移是:橡膠接頭在與流體方向即中軸線方向相垂直的方向的位移。
角位移是:橡膠接頭兩個端面的垂直中心線與原中軸線的夾角之和。
偏心異徑橡膠接頭材料表
序號 | 部位 | 材料 |
1 | 外膠層 | 11R、CR、EPDM、NR、NBR |
2 | 內膠層 | 11R、CR、EPDM、NR、NBR |
3 | 骨架層 | 聚酯簾布 |
4 | 法蘭 | Q235 304 316L |
5 | 增強圈 | 鋼絲圈 |
偏心異徑橡膠接頭數據表
公稱通徑DN | 安裝長度L | D | D0 | n- ф | D1 | D01 | n1-ф1 |
50×40 | 180 | 165 | 125 | 4-ф18 | 150 | 110 | 4-ф18 |
65×40 | 180 | 185 | 145 | 4-ф18 | 150 | 110 | 4-ф18 |
65×50 | 180 | 185 | 145 | 4-ф18 | 165 | 125 | 4-ф18 |
80×50 | 180 | 200 | 160 | 8-ф18 | 165 | 125 | 4-ф18 |
80×65 | 180 | 200 | 160 | 8-ф18 | 185 | 145 | 4-ф18 |
100×50 | 180 | 220 | 180 | 8-ф18 | 165 | 125 | 4-ф18 |
100×65 | 180 | 220 | 180 | 8-ф18 | 185 | 145 | 4-ф18 |
100×80 | 180 | 220 | 180 | 8-ф18 | 200 | 160 | 8-ф18 |
125×65 | 180 | 250 | 210 | 8-ф18 | 185 | 145 | 4-ф18 |
125×80 | 180 | 250 | 210 | 8-ф18 | 200 | 160 | 8-ф18 |
125×100 | 180 | 250 | 210 | 8-ф18 | 220 | 180 | 8-ф18 |
150×80 | 200 | 285 | 240 | 8-ф22 | 200 | 160 | 8-ф18 |
150×100 |
| 285 | 240 | 8-ф22 | 220 | 180 | 8-ф18 |
150×125 | 200 | 285 | 240 | 8-ф22 | 250 | 210 | 8-ф18 |
200×100 | 220 | 340 | 295 | 8-ф22 | 220 | 180 | 8-ф18 |
200×150 | 220 | 340 | 295 | 8-ф22 | 285 | 240 | 8-ф22 |
250×100 |
| 395 | 350 | 12-ф22 | 220 | 180 | 8-ф18 |
250×125 | 220 | 395 | 350 | 12-ф22 | 250 | 210 | 8-ф18 |
250×150 | 220 | 395 | 350 | 12-ф22 | 285 | 240 | 8-ф22 |
250×200 | 220 | 395 | 350 | 12-ф22 | 340 | 295 | 8-ф22 |
300×125 |
| 445 | 400 | 12-ф22 | 250 | 210 | 8-ф18 |
300×150 | 220 | 445 | 400 | 12-ф22 | 285 | 240 | 8-ф22 |
300×200 | 220 | 445 | 400 | 12-ф22 | 340 | 295 | 8-ф22 |
300×250 | 220 | 445 | 400 | 12-ф22 | 395 | 350 | 12-ф22 |
350×125 |
| 505 | 460 | 16-ф22 | 250 | 210 | 8-ф18 |
350×200 | 230 | 505 | 460 | 16-ф22 | 340 | 295 | 8-ф22 |
350×250 | 230 | 505 | 460 | 16-ф22 | 395 | 350 | 12-ф22 |
350×300 | 230 | 505 | 460 | 16-ф22 | 445 | 400 | 12-ф22 |
400×200 |
| 565 | 515 | 16-ф26 | 340 | 295 | 8-ф22 |
400×250 | 240 | 565 | 515 | 16-ф26 | 395 | 350 | 12-ф22 |
400×300 | 240 | 565 | 515 | 16-ф26 | 445 | 400 | 12-ф22 |
400×350 | 240 | 565 | 515 | 16-ф26 | 505 | 460 | 16-ф22 |
450×200 |
| 615 | 565 | 20-ф26 | 340 | 295 | 8-ф22 |
450×250 |
| 615 | 565 | 20-ф26 | 395 | 350 | 12-ф22 |
500×300 |
| 670 | 620 | 20-ф26 | 445 | 400 | 12-ф22 |